Spacer
Spacer

Spacer

PVK-UK

Technische Daten

Panda Bordstromaggregat - Kompaktausführung Unterflur. Gleiches Konzept wie beim PVK-U aber mit intergriertem Kühler. Die Ausführung PVK-UK ist als ein Unterflurgenerator geeignet, und kann in einem Gebiet aufgestellt werden, das nicht wettergeschütz ist. Das Gehäuse besteht aus Stahl mit einer schweren Abdeckung. Diese Abdeckung kann separat abgebaut werden.

 

An der Vorderseite des Gehäuse ist eine breite Öffnung , um einfacheren Zugriff auf alle Einzelteile zu haben. Der wassergekühlte Vorschalldämpfer ist in dem Schalldämmgehäuse montiert. Ein zusätzlicher Schalldämpfer wird nicht benötigt. Ein Radiatorkühler muss als Einzelteil bestellt und installiert werden.

PVK-UK AC Generatoren 50 Hz / 1500 Upm

 

Generator Regelung Nenn
kW
Nenn
kVA
Dau
kW
Dau
kVA
Cosphi Zyl. Kapseltyp
Panda 7,5-4 HD PVK-UK NE VCS 6.50 7.6 5.9 6.8 0.85 3 MPL - 4DS
Panda 09-4 HD PVK-UK NE VCS 8.00 9.4 7.2 8.5 0.85 3 MPL - 4DS
Panda 12-4 HD PVK-UK NE VCS 10.50 12.4 9.5 11.2 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 17-4 HD PVK-UK NE VCS 14.70 17.3 13.2 15.6 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 22-4 HD PVK-UK NE VCS 18.60 21.9 16.7 19.7 0.85 5 MPL - 4DS
Panda 30-4 HD PVK-UK NE VCS 25.00 29.4 22.5 26.5 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 40-4 HD PVK-UK NE VCS 35.00 41.2 31.5 37.1 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 60-4 DZ PVK-UK NE VCS 50.40 59.3 45.4 53.4 0.85 4 MPL - 6DS
Panda 70-4 DZ PVK-UK NE VCS 61.60 72.5 55.4 65.2 0.85 4 MPL - 6DS

PVK-UK AC Generatoren 50 Hz / 3000 Upm

 

Generator Regelung Nenn
kW
Nenn
kVA
Dau
kW
Dau
kVA
Cosphi Zyl. Kapseltyp
Panda 4,5 ND PVK-UK ND keine 3.80 4.5 3.4 4.0 0.85 1 MPL - 4DS
Panda 5000 LPE PVK-UK NE VCS 4.00 4.7 3.6 4.2 0.85 1 MPL - 4DS
Panda 6000 ND PVK-UK ND keine 5.10 6.0 4.6 5.4 0.85 2 MPL - 4DS
Panda 8.000 NE PVK-UK NE VCS 6.80 8.0 6.1 7.2 0.85 2 MPL - 4DS
Panda 9000 ND PVK-UK ND keine 7.70 9.1 6.9 8.2 0.85 3 MPL - 4DS
Panda 12.000 NE PVK-UK NE VCS 10.20 12.0 9.2 10.8 0.85 3 MPL - 4DS
Panda 14.000 NE PVK-UK NE VCS 11.90 14.0 10.7 12.6 0.85 3 MPL - 4DS
Panda 18 NE PVK-UK NE VCS 15.30 18.0 13.8 16.2 0.85 3 MPL - 4DS
Panda 24 NE PVK-UK NE VCS 20.40 24.0 18.4 21.6 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 30 NE PVK-UK NE VCS 25.50 30.0 22.9 27.0 0.85 4TD MPL - 4DS
Panda 35 YA PVK-UK NE VCS 29.00 34.1 26.1 30.7 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 47 YA PVK-UK NE VCS 40.00 47.1 36.0 42.4 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 60 MB PVK-UK NE VCS 50.00 58.8 45.0 52.9 0.85 5 MPL - 4DS
Panda 75 MB PVK-UK NE VCS 63.80 75.1 57.4 67.6 0.85 6 MPL - 4DS
Spacer
Unser Auftrag
Spacer

Die Hamilton AG ist ein international tätiges Schweizer Familien-unternehmen. Wir stehen für innovative und massgeschneiderte Antriebslösungen. Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden stets zu übertreffen.

Spacer
design & creation by giordano.ch Webagentur
Hamilton AG | Haldenstrasse 26b | CH-8306 Brüttisellen
E-Mail: info@hamilton-ag.ch | Tel: +41 (0)44 805 20 80 | Fax: +41 (0)44 805 20 85