Spacer
Spacer

Spacer

Standard (PMS)

Technische Daten

Panda Marine Standard Diesel Generatoren mit seewassergekühltem Wärmetauscher und "nassem Auspuff". 50 Hz 3000 Upm in drei Ausführungen :- HP1 (1 phs 230V)- HP 3 (Drehstrom 3 x 400V) - DVS (Kombiwicklung 230 / 400 V).

Generator Regelung Nenn
kW
Nenn
kVA
Dau
kW
Dau
kVA
Cosphi Zyl. Kapseltyp
Panda 3,8 ND PMS ND keine 3.30 3.9 3.0 3.5 0.85 1 GFK - 3D
Panda 4,5 ND PMS ND keine 3.80 4.5 3.4 4.0 0.85 1 GFK - 3D
Panda 4500 FCB PMS ND keine 3.80 4.5 3.4 4.0 0.85 1 GFK - 3D
Panda 4500 SCE PMS NE VCS 3.80 4.5 3.4 4.0 0.85 1 GFK - 3D
Panda 4500 SCB PMS ND keine 3.80 4.5 3.4 4.0 0.85 1 GFK - 3D
Panda 5000 LPE PMS NE VCS 4.00 4.7 3.6 4.2 0.85 1 GFK - 3D
Panda 6000 ND PMS ND keine 5.10 6.0 4.6 5.4 0.85 2 GFK - 3D
Panda 8.000 NE PMS NE VCS 6.80 8.0 6.1 7.2 0.85 2 GFK - 3D
Panda 9000 ND PMS ND keine 7.70 9.1 6.9 8.2 0.85 3 GFK - 3D
Panda 12.000 NE PMS NE VCS 10.20 12.0 9.2 10.8 0.85 3 GFK - 3D
Panda 14.000 NE PMS NE VCS 11.90 14.0 10.7 12.6 0.85 3 GFK - 3D
Panda 18 NE PMS NE VCS 15.30 18.0 13.8 16.2 0.85 3 GFK - 3D
Panda 24 NE PMS NE VCS 20.40 24.0 18.4 21.6 0.85 4 GFK - 3D
Panda 30 NE PMS NE VCS 25.50 30.0 22.9 27.0 0.85 4TD GFK - 3D
Panda 32 YA PMS NE VCS 27.20 32.0 24.5 28.8 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 50 YA PMS NE VCS 42.50 50.0 38.2 45.0 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 50 MB PMS NE VCS 42.50 50.0 38.2 45.0 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 60 MB PMS NE VCS 50.00 58.8 45.0 52.9 0.85 5 MPL - 4DS
Panda 65 YA PMS NE VCS 55.20 64.9 49.7 58.4 0.85 4 MPL - 4DS
Panda 75 MB PMS NE VCS 63.80 75.1 57.4 67.6 0.85 6 MPL - 6DS
Panda 85 MB PMS NE VCS 72.20 84.9 65.0 76.4 0.85 6 MPL - 6DS
Spacer
Unser Auftrag
Spacer

Die Hamilton AG ist ein international tätiges Schweizer Familien-unternehmen. Wir stehen für innovative und massgeschneiderte Antriebslösungen. Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden stets zu übertreffen.

Spacer
design & creation by giordano.ch Webagentur
Hamilton AG | Haldenstrasse 26b | CH-8306 Brüttisellen
E-Mail: info@hamilton-ag.ch | Tel: +41 (0)44 805 20 80 | Fax: +41 (0)44 805 20 85